PIONEER ZY104 Tire / ZY104

Rib groove tread with good passing capacity and less fuel consumption. With good roadholding performance on freeway and city roads.
Brand Name:  PIONEER
Pattern No.  ZY104  RIB
Technical Parameter:
Size Load & Speed symbol Max.load(kg) Relative Inflated size Standard Rim Alternative Rim
pressure (kPa)  of new tire (mm) 
Single Dual Single Dual Sec.W Out.D
12.00-24-18    4250    810    315  1225  8.5  
12.00-20-18    3730    810    315  1125  8.5  
11.00-20-18    3430    880    293  1085  8.0  
10.00-20-16    3260    880    278  1055  7.5  
9.00-20-16    2800    880    259  1018  7.0  
8.25-20-16    2370    870    235  974  6.5  
7.50-20-16    1995    870    215  935  6.0  
7.20-20-16    1750    840    200  904  5.5  
8.25-16-16    1855    700    235  855  6.50H  
7.50-16-16    1580    770    215  805  6.00G  
7.00-16-14    1505    700    200  775  5.50F  
6.50-16-12    975    530    185  750  5.50F  
7.50-15-14    1480    700    215  780  6.00G  
6.00-15-10    825    530    170  705  4.50E  
6.50-14-10    905    530    180  705  4 1/2J  
6.00-14-10    785    530    170  680  4 1/2J  
4.50-14-8    592    420    122  606  3.00D  
4.00-14-6    300    330    110  590  3.00D  
6.00-13-10    750    530    170  655  4 1/2J  
5.60-13-8    400    240    154  600  4J  
5.50-13-8    565    420    160  620  4J  
5.00-12-10    500    420    143  568  3.50B  
4.50-12-8    415    400    127  545  3.00B  
4.00-12-8    295    440    110  535  3.00D  
5.00-10-6    370    300    154  530  3.50B  
4.00-8-6    200    400    110  410  3.00D  
��վͳ��