SAILUN Tyre / TERRAMAXAT

M+S rated premium all terrain tyre provides excellent performance in both highway and off-road driving conditions.
Brand Name:  SAILUN
Pattern No.  TERRAMAX A/T
Technical Parameter:
Size Load & Speed symbol Max.load(kg) Relative Inflated size Standard Rim Alternative Rim
pressure (kPa)  of new tire (mm) 
Single Dual Single Dual Sec.W Out.D
235/75R15  105 T  2039        235  733    
235/70R16  106 T  2094        240  736    
245/70R16  107 T  2149        248  750    
255/70R16  111 T  2403        260  764    
265/70R16  112 T  2469        272  778    
265/70R17  115 T  2679        272  804    
245/65R17  107 T  2149        248  750    
LT215/85R16 115/111 R 2680/2470        216  772    
LT235/85R16 120/116 R 3042/2778        235  806    
LT225/75R16 115/112 S 2680/2470        223  744    
LT245/75R16 120/116 S 3042/2778        248  774    
LT265/75R16 112/109 S 2470/2270        267  804    
LT265/75R16 123/120 S 3415/3085        267  804    
LT265/70R17 121/118 S 3195/2910        272  804    
31x10.50R15  109 R  2270        268  775    
265/75R15  112 T  1120        267  779    
235/70R15  102 T  1896        240  711    
225/75R16  104 T  84        223  744    
235/75R16  106 T  2094        235  758    
245/75R16  109 T  2271        248  774    
265/75R16  114 T  2601        267  804    
225/70R16  102 T  1929        228  722    
245/70R17  110 T  2337        248  776    
265/65R17  112 T  2469        272  776    
LT235/75R15 104/101 R 1985/1820        235  733    
LT285/75R16 126/123 S 3750/3415        286  834    
LT285/70R17 126/123 S 3750/3415        292  832    
30x9.50R15  104 R  1985        240  750    
��վͳ��