BOLEX SP01 Tire / SP01

Brand Name:  BOLEX
Pattern No.  SP01
Technical Parameter:
Size Load & Speed symbol Max.load(kg) Relative Inflated size Standard Rim Alternative Rim
pressure (kPa)  of new tire (mm) 
Single Dual Single Dual Sec.W Out.D
205/40R17  84W  500    340    204  590  7.5J  
215/45R17  91W  615    340    213  626  7J  
235/45R17  97W  730    340    228  638  8J  
215/40R18  89W  580    340    218  629  7.5J  
235/40R18  95W  690    340    233  639  8.5J  
245/45R18  96W  710    300    235 669  8.0J  
��վͳ��