Westlake SC301 Tire / SC301

Brand Name:  WESTLAKE
Pattern No.  SC301
Technical Parameter:
Size Load & Speed symbol Max.load(kg) Relative Inflated size Standard Rim Alternative Rim
pressure (kPa)  of new tire (mm) 
Single Dual Single Dual Sec.W Out.D
185R14C-8  TL  102/100Q  850/800    450    188  650  5.5J  
185R15C-8  TL  103/102Q  875/850    450    188  674  5.5J  
195R14C-8  TL  106/104Q  950/900    450    198  666  5.5J  
205R14C-8  TL  109/107Q 1030/975    450    208  686  6.0J  
205/65R15C  102/100Q  850/800    375    209  647  6.0J  
205/70R14C-6   102/100R  850/800    375    209  644  6.0J  
215/75R14C-10  112/110R 1120/1060    475    216  678  6.0J  
195/70R15C-8  104/102R  900/850    450    201  655  6.0J  
205/70R15C-8  104/102R  900/850    375    209  669  6.0J  
215/60R16C-8  108/106Q 1000/950    475    221  664  6.5J  
215/70R15C-10  106/104R  950/900    375    221  683  6.5J  
225/70R15C-10  112/110R 1120/1060    475    228  697  6.5J  
6.50R16-10  TL  108/107N 1000/975    500    181  742  5JK  
��վͳ��