Superhawk HK802 Truck Tyre / HK802

Superhawk HK802 Truck Tyre is suitable for local trucks,tractors and trailers and construction vehicles.
Brand Name:  SUPERHAWK
Pattern No.  HK802
Technical Parameter:
Tire Size Load & Speed symbol Max.load(kg) Relative Inflated size Standard Rim Tread Depth (mm)
pressure (kPa)  of new tire (mm) 
Single Dual Single Dual Sec.W Out.D
7.00R16LT-12  115/110 L  1215  1060  670  670  200  775  5.50F  10.5
7.00R16LT-14  118/114 L  1320  1180  770  770  200  775  5.50F  10.5
7.50R16LT-12  120/116 L  1400  1250  670  670  215  805  6.00G  13.5
7.50R16LT-14  122/118 L  1500  1320  770  770  215  805  6.00G  13.5
8.25R16LT-14  126/122 L  1700  1500  670  670  235  855  6.50H  14.5
8.25R16LT-16  128/124 L  1800  1600  770  770  235  855  6.50H  14.5
8.25R20-14  136/134 K  2240  2120  830  830  236  974  6.5  15.0
8.25R20-16  139/137 K  2430  2300  930  930  236  974  6.5  15.0
9.00R20-14  141/139 K  2575  2430  790  790  259 1019  7.0  15.5
9.00R20-16  144/142 K  2800  2650  900  900  259 1019  7.0  15.5
10.00R20-16  146/143 K  3000  2725  830  830  278 1054  7.5  16.0
10.00R20-18  149/146 K  3250  3000  930  930  278 1054  7.5  16.0
11.00R20-16  150/147 K  3350  3075  830  830  293 1085  8.0  17.0
11.00R20-18  152/149 K  3550  3250  930  930  293 1085  8.0  17.0
12.00R20-18  154/151 K  3750  3450  830  830  315 1125  8.5  17.0
12.00R20-20  156/153 K  4000  3650  900  900  315 1125  8.5  17.0
11R22.5-14  144/142 M  2800  2650  720  720  279 1054  8.25  17.5
11R22.5-16  146/143 M  3000  2725  830  830  279 1054  8.25  17.5
12.00R24-18  158/155 J  4250  3875  830  830  315 1226  8.5  16.0
12.00R24-20  160/157 J  4500  4125  900  900  315 1226  8.5  16.0
��վͳ��