19.5x6.75 22.5X7.50 22.5x9.00 forged Aluminium wheel

Model Offsetmm  Center Holemm PCDmm
17.5X6.75 153 φ176 φ225
17.5X6.75 -12 φ121 φ165
17.5X6.75 135 φ176 φ225
17.5X6.75 142 φ221 φ275
19.5X6.00 135 φ164 φ222.25
19.5X6.75 140 φ163 φ222.25
19.5X6.75 140 φ214 φ275
19.5X7.50 150 φ221 φ275
22.5X6.75 142 φ214 φ275
22.5X6.75 152 φ214 φ275
22.5X6.75 169 φ222 φ285.75
22.5X6.75 145 φ214 φ275
22.5X7.50 152 φ220 φ285.75
22.5X7.50 152 φ214 φ275
22.5X7.50 169 φ222 φ285.75
22.5X7.50 169 φ281 φ335
22.5X7.50 60 φ221 φ285
22.5X7.50 152 φ222 φ285.75
22.5X7.50 145 φ214 φ275
22.5X8.25 165 φ222 φ285.75
22.5X8.25 168 φ222 φ285.75
22.5X8.25 169 φ281 φ335
22.5X8.25 165 φ281 φ335
22.5X8.25 169 φ281 φ335
22.5X8.25 165 φ221 φ285
22.5X8.25 168 φ220 φ285.75
22.5X8.25 165 φ281 φ335
22.5X8.25 171 φ281 φ335
22.5X8.25 166 φ281 φ335
22.5X8.25 165 φ221 φ285
22.5X8.25 165 φ222 φ285.75
22.5X8.25 168 φ220 φ285.75
22.5X9.00 165 φ281 φ335
22.5X9.00 175 φ281 φ335
22.5X9.00 175 φ222 φ285.75
22.5X9.00 175 φ281 φ335
22.5X11.75 0 φ281 φ335
22.5X11.75 120 φ281 φ335
��վͳ��